36 cellen mono zonnepanelen 160w 175w 190w alle A-klasse hoge kwaliteit voor on-grid of off-grid zonnestelsel kan worden gebruikt voor zowel residentieel als zakelijk gebruik
Sollicitatie
Amso Solar zonnepanelen uit de standaardserie zijn de oplossing voor projecten van elk formaat, op het dak of op de grond. Ze maken indruk met hun sterke prestaties en hun uitstekende diffuse en lage lichtgedrag.
Zonnecel | Mono | |||
Aantal cellen | 36(4×9) | |||
Dimensies | 1480*670x35mm | |||
Gewicht | 11 kg | |||
Voorkant | Glas 3,2 mm gehard glas | |||
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||
Aansluitdoos | IP65/IP67-classificatie (2 by-pass-dioden) | |||
Uitgangskabels | 4 mm2, symmetrische lengte (-)900mm en (+)900mm | |||
Connectoren | MC4-compatibel | |||
Mechanische belastingstest | 5400Pa |
container | 20'GP | 40'GP | ||
Stuks per pallet | 30&44 | 30 | ||
Pallets per container | 14 | 45 | ||
Stuks per container | 518 | 1350 |
Amso Solar Topgarantie voor gestandaardiseerde zonnepanelen:
1: Eerste jaar 97% vermogen.
2: Vijf jaar 90% vermogen.
3: 25 jaar 80% vermogen.
4: 12 jaar productgarantie.
Model type | Vermogen (W) | Cellen Nr. | Afmetingen (MM) | Gewicht (kg) | Vmp(V) | Imp(A) | Voc(V) | Isc(A) |
AS160M-36 | 160 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.2 | 8.80 | 22.3 | 9.57 |
AS165M-36 | 165 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.3 | 9.02 | 22.5 | 9.65 |
AS170M-36 | 170 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.5 | 9.19 | 22,8 | 9,75 |
AS175M-36 | 175 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.7 | 9.36 | 23.1 | 9,78 |
AS180M-36 | 180 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 19.0 | 9.48 | 23.5 | 9.82 |
AS190M-36 | 190 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 19.4 | 9.80 | 23.8 | 10.17 |
AS200M-36 | 200 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 19.8 | 10.1 | 24.1 | 10.51 |
* Standaard testomstandigheden: gemeten waarden (atmosfische massa AM.5, bestraling 1000W/m2, batterijtemperatuur 25℃)
Temperatuurbeoordeling | Limietparameter: | |||||
Nominale bedrijfstemperatuur van de batterij: | 45±2℃ | Bedrijfstemperatuur: | -40-+85℃ | |||
Maximale vermogenstemperatuurcoëfficiënt | -0,4%/ | Maximale systeemspanning | 1000/1500 VDC | |||
Open circuit spanning temperatuurcoëfficiënt | -0,29%/ | Maximale zekering nominale stroom | 15A | |||
Kortsluitstroom temperatuurcoëfficiënt | -0,05%/ |